編號 | 保健功能 | 主要原料 | 劑型 | 產品規格 | 服用方法 | 進度 |
HB006 | 增強免疫力 | 蛹蟲草子實體 | 顆粒 | 2.4g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 現成批件 |
HB007 | 增加骨密度、增強免疫力 | 碳酸鈣、殼聚糖、淫羊藿、大豆提取物 | 膠囊 | 0.45g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 現成批件 |
HB010 | 增強免疫力 |
鐵皮石斛等
|
膠囊 | 0.3g/粒 | 每日3次,每次2粒 | 審評中 |
HB013 | 增強免疫力 | 靈芝孢子油等 | 軟膠囊 | 0.35g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 現成批件 |
HB014 | 增強免疫力 | 蛹蟲草 | 顆粒 | 4g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 現成批件 |
HB015 | 增強免疫力、緩解體力疲勞 | 靈芝提取物、紅景天提取物、刺五加提取物、牛磺酸等 | 飲料 | 250ML/罐 | 每日1次,每次1罐 | 現成批件 |
HB016 | 增強免疫力 | 靈芝提取物、人參提取物、擬黑多刺蟻、沙棘提取物等 | 酒 | 500ML/瓶 | 每日2次,每次25ML | 檢測中 |
HB017 | 緩解體力疲勞 | 瑪咖粉、人參提取物、紅景天提取物、馬鹿茸等 | 膠囊 | 400mg/粒 | 每日2次,每次2粒 | 檢測中 |
HB019 | 增強免疫力 | 海參提取物、靈芝提取物、沙棘提取物、低聚果糖等 | 口服液 | 10ml/瓶 | 每日3次,每次1瓶 | 檢測中 |
HB020 | 增強免疫力 | 海參提取物、靈芝提取物、沙棘提取物、低聚果糖 | 飲料 | 250ml/罐 | 每日2次,每次1罐 | 檢測中 |
HB039 | 增強免疫力 | 乳酸亞鐵、枸杞子、桑椹、大棗、檸檬酸、黃原膠、白砂糖、純化水 | 飲料 | 250ml/瓶、100ml/瓶 | 每日2次,每次20ml | 現成批件 |
A025 | 增強免疫力 | 黃芪提取物、女貞子提取物、桑椹提取物、姜黃提取物 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 現成批件 |
A026=AS75 | 增強免疫力 | 蝙蝠蛾擬青霉菌絲體粉 | 粉 | 3.0g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 現成批件 |
A028 | 增強免疫力 | 蜂膠、魚油 | 軟膠囊 | 0.5g/粒 | 每日3次,每次2粒 | 現成批件 |
A039 | 增強免疫力 | 靈芝、女貞子、枸杞子、沙棘、人參 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 現成批件 |
A041 | 增強免疫力 | 黃芪、丹參、女貞子、人參 | 膠囊 | 0.35g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 現成批件 |
A044 | 增強免疫力 | 蜂膠乙醇提取物、番茄紅素 | 軟膠囊 | 0.6g/粒 | 每日1次,每次2粒 | 現成批件 |
A048 | 增強免疫力 | 蜂膠、油茶籽油、明膠、甘油、水 | 軟膠囊 | 0.5g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 現成批件 |
A051 | 增強免疫力、緩解體力疲勞 | 絞股藍、西洋參、沙棘、蝙蝠蛾擬青霉菌粉 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次2粒 | 現成批件 |
A052 | 增強免疫力、緩解體力疲勞 | 西洋參、黃芪、枸杞子、山茱萸、天麻、阿膠、玉米淀粉 | 膠囊 | 0.4g/粒 | 每日2次,每次3粒 | 現成批件 |
AS45 | 增強免疫力 | 牛初乳凍干粉、脫脂奶粉、甘露醇 | 粉 | 2g/袋 | 每日1次,每次1袋 | 上會 |
AS47 | 增強免疫力 | 牛初乳、木糖醇、脫脂奶粉、硬脂酸鎂 | 咀嚼片 | 700mg/片 | 每日2次,每次2片 | 上會 |
AS72 | 增強免疫力 | 小球藻粉、維生素C | 沖劑 | 2.5g/袋 | 每日1次,每次1袋 |
審評中 |